Teilnehmer MKF - Club Klasse
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Muster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf | Holger | Flugsportclub Hannover e.V. | DG 303 |
Teilnehmer MKF - Gemischte Klasse
| Nr. | Name | Vorname | Verein | Muster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thoben | Andre | LSV Cloppenburg e.V. | DG 600 M |
| 2 | Zdralik | Ingo | Luftsportverein Papenburg-Hümling e.V. | ASW-20 L |
| 3 | von Hof | Mario | Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. | Duo Discus |
| 4 | Driehaus | Hauke | Osnabrücker Verein für Luftfahrt e.V. | LS 8 |
| 5 | Hanssen | Gerke | Fluggruppe JG 71 "R" e.V. | LS 8 |




